| ACTIVITEIT | LAAG |  | GEMIDDELD |  | 
| Gewicht van de hond |  |  |  |  | 
| 2 kg | 39 g | 3/8 * | 45 g | 4/8 * | 
| 4 kg | 66 g | 6/8 * | 76 g | 7/8 * | 
| 6 kg | 89 g | 1 * | 104 g | 1 + 1/8 * | 
| 8 kg | 111 g | 1 + 2/8 * | 128 g | 1 + 3/8 * | 
| 10 kg | 131 g | 1 + 3/8 * | 152 g | 1 + 5/8 * | 
| 12 kg | 150 g | 1 + 5/8 * | 174 g | 1 + 7/8 * | 
 
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (in g) en *(in maatbeker)
SAMENSTELLING
Maïs, gedehydrateerd gevogelte-eiwit, geïsoleerd plantaardig eiwit*, dierlijke vetten, rijst, maïsmeel, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, bietenpulp, sojaolie, mineralen, visolie, gisten, plantaardige vezels, fructo-oligosacchariden, teunisbloemolie (0,1%), extracten van groene thee en druiven (bron van polyfenolen), gehydrolyseerd schaaldier (bron van glucosamine), extract van Indiase roos (bron van luteïne), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). 
ANALYTISCHE BESTANDDELEN
| Ruw eiwit | 30 % | 
| Ruwe oliën en vetten | 19 % | 
| Ruwe as | 5,3 % | 
| Ruwe vezels | 2 % | 
| Omega 3 | 7,5 gr | 
| EPA en DHA | 3 gr | 
 
TOEVOEGINGEN
| Vitamine A | 29500 IE 
 | 
| Vitamine D3 | 800 IE | 
| E1 | 44 mg | 
| E2 | 4,4 mg | 
| E4 | 9 mg | 
| E5 | 58 mg | 
| E6 | 173 mg | 
| E8 | 0,1 mg | 
| Pentanatriumtrifosfaat | 3,5 gr | 
 
PRESENTATIE
- Zak van 500 gr.
- Zak van 1,5 Kg.
- Zak van 7,5 Kg.
- 2 Zakken van 1,5 Kg.
 
Ontdek de beste prijzen en aanbiedingen van Royal Canin die we voor jou hebben bij Comercial Mida.