| ACTIVITEIT | LAAG |  | GEMIDDELD |  | 
| Gewicht van de hond |  |  |  |  | 
| 4 kg | 67 g | 6/8 * | 78 g | 7/8 * | 
| 5 kg | 79 g | 7/8 * | 92 g | 1 * | 
| 6 kg | 91 g | 1 * | 105 g | 1 + 1/8 * | 
| 7 kg | 102 g | 1 + 1/8 * | 118 g | 1 + 2/8 * | 
 
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (in g) en *(in maatbeker)
SAMENSTELLING
Rijst, gedehydrateerd gevogelte-eiwit, dierlijke vetten, geïsoleerd plantaardig eiwit*, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, plantaardige vezels, bietenpulp, mineralen, visolie, sojaolie, fructo-oligosacchariden, bernagieolie (0,1%), extract van Tagetes erecta (bron van luteïne), extracten van groene thee en druiven (bron van polyfenolen), gehydrolyseerd schaaldier (bron van glucosamine), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine).
ANALYTISCHE BESTANDDELEN
| Ruw eiwit | 24 % | 
| Ruwe oliën en vetten | 20 % | 
| Ruwe as | 5,6 % | 
| Ruwe vezels | 3 % | 
| Omega 3 | 7,3 gr | 
| EPA en DHA | 3 gr | 
 
TOEVOEGINGEN
| Vitamine A | 29500 IE 
 | 
| Vitamine D3 | 800 IE | 
| E1 | 53 mg | 
| E2 | 5,3 mg | 
| E4 | 10 mg | 
| E5 | 69 mg | 
| E6 | 206 mg | 
| E8 | 0,12 mg | 
| Pentanatriumtrifosfaat | 3,5 gr | 
 
PRESENTATIE
- Zak van 500 gr
- Zak van 1,5 kg
- Zak van 3 kg
- Pak van 2 zakken van 3 kg.
 
Ontdek de beste prijzen en aanbiedingen van Royal Canin die we voor jou hebben bij Comercial Mida.